Kategorija | Sati (teorija + vožnja) |
Ukupna cijena (kn) |
Cijena kn / 1 sat UMV (vožnje) |
Starost (godine) |
|
---|---|---|---|---|---|
A | A1 | 30+20 | 0.00 | 0.00 | 16 |
A1 (ima B) | 0+7 | 0.00 | 0.00 | 18 | |
A2 | 30+20 | 0.00 | 0.00 | 18 | |
A2 (ima B) | 0+15 | 0.00 | 0.00 | 18 | |
A | 30+25 | 0.00 | 0.00 | 24 (20)* | |
A (ima B) | 0+15 | 0.00 | 0.00 | 24 (20)* | |
B | B | 30+35 | 0.00 | 0.00 | 18 |
B automatik | 30+35 | 0.00 | 0.00 | 18 | |
B (ima B automatik) | 0+10 | 0.00 | 0.00 | 18 | |
B (ima A) | 4+30 | 0.00 | 0.00 | 18 | |
BE | BE (ima B) | 5+10 | 0.00 | 0.00 | 19 |
C | C (ima B) | 15+15 | 0.00 | 0.00 | 21 (18)** |
CE | CE (ima C) | 5+10 | 0.00 | 0.00 | 21 (18)** |
D | D (ima B) | 20+25 | 0.00 | 0.00 | 24 (21)** |
D (ima C) | 10+20 | 0.00 | 0.00 | 24 (21)** |
GOTOVINA
DO 12 RATA BEZ KAMATA
POTROŠAČKI KREDIT
60 rata:
36 rata:
Mastercard ZG banka
24 rate:
Kreditna Splitske banka